Reducción bandeja perforada y ciega con uniones integradas
En los pedidos, se ruega indicar la forma constructiva (izquierda, central, derecha) así como la anchura de los lados. La imagen con dimensiones muestra la parte izquierda del diseño. Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Altura | Anchura | Longitud | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR 60-20S | 60 mm | 200 mm | 500 mm | 1,4 kg | ||
| RR 60-30S | 60 mm | 300 mm | 500 mm | 1,8 kg | ||
| RR 60-40S | 60 mm | 400 mm | 500 mm | 2,2 kg | ||
| RR 60-50S | 60 mm | 500 mm | 500 mm | 2,6 kg | ||
| RR 60-60S | 60 mm | 600 mm | 500 mm | 2,9 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Longitud | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR 60-20F | 60 mm | 200 mm | 500 mm | 1,6 kg | ||
| RR 60-30F | 60 mm | 300 mm | 500 mm | 2 kg | ||
| RR 60-40F | 60 mm | 400 mm | 500 mm | 2,4 kg | ||
| RR 60-50F | 60 mm | 500 mm | 500 mm | 2,9 kg | ||
| RR 60-60F | 60 mm | 600 mm | 500 mm | 3,3 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
| Altura | Anchura | Longitud | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR 60-20E | 60 mm | 200 mm | 500 mm | 1,4 kg | ||
| RR 60-30E | 60 mm | 300 mm | 500 mm | 1,8 kg | ||
| RR 60-40E | 60 mm | 400 mm | 500 mm | 2,2 kg | ||
| RR 60-50E | 60 mm | 500 mm | 500 mm | 2,6 kg | ||
| RR 60-60E | 60 mm | 600 mm | 500 mm | 3 kg |
Accessories
Contacta con nosotras






