Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Anchura | Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| VB 10S | 54 mm | 70 mm | 0,04 kg | |
| VB 20S | 155 mm | 70 mm | 0,11 kg | |
| VB 30S | 255 mm | 70 mm | 0,18 kg | |
| VB 40S | 355 mm | 70 mm | 0,27 kg | |
| VB 50S | 455 mm | 70 mm | 0,32 kg | |
| VB 60S | 555 mm | 70 mm | 0,38 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Anchura | Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| VB 10F | 54 mm | 70 mm | 0,04 kg | |
| VB 20F | 155 mm | 70 mm | 0,11 kg | |
| VB 30F | 255 mm | 70 mm | 0,19 kg | |
| VB 40F | 355 mm | 70 mm | 0,28 kg | |
| VB 50F | 455 mm | 70 mm | 0,34 kg | |
| VB 60F | 555 mm | 70 mm | 0,4 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
| Anchura | Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| VB 10E | 54 mm | 70 mm | 0,04 kg | |
| VB 20E | 155 mm | 70 mm | 0,11 kg | |
| VB 30E | 255 mm | 70 mm | 0,18 kg | |
| VB 40E | 355 mm | 70 mm | 0,27 kg | |
| VB 50E | 455 mm | 70 mm | 0,32 kg | |
| VB 60E | 555 mm | 70 mm | 0,38 kg |
Contacta con nosotras

