Curva de 45 grados, para cambio de dirección horizontal, con uniones integradas
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Altura | Anchura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| RB45 35-10S | 35 mm | 100 mm | 0,45 kg | |
| RB45 35-20S | 35 mm | 200 mm | 0,85 kg | |
| RB45 35-30S | 35 mm | 300 mm | 1,07 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| RB45 35-10F | 35 mm | 100 mm | 0,48 kg | |
| RB45 35-20F | 35 mm | 200 mm | 0,77 kg | |
| RB45 35-30F | 35 mm | 300 mm | 1,15 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras



