Bandeja rejilla en forma de G, para fijación a la pared o al techo
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Zincado plateado ISO 4042
| Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTDW 6GV | 44 mm | 75 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 17 cm² | 0,02 kN/m | 2,20 kg | |
| GTDW 8GV | 64 mm | 95 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 38 cm² | 0,06 kN/m | 2,38 kg | |
| GTDW 10GV | 115 mm | 115 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 98 cm² | 0,15 kN/m | 3,28 kg | |
| GTDW 13GV | 54 mm | 149 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 54 cm² | 0,08 kN/m | 1,28 kg |
Pre-galvanizado (DIN EN 10244-2)
| Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTDW 6S | 44 mm | 75 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 17 cm² | 0,02 kN/m | 2,26 kg | |
| GTDW 8S | 64 mm | 95 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 38 cm² | 0,06 kN/m | 2,38 kg | |
| GTDW 10S | 115 mm | 115 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 98 cm² | 0,15 kN/m | 3,28 kg | |
| GTDW 13S | 54 mm | 149 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 54 cm² | 0,08 kN/m | 1,28 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTDW 6F | 44 mm | 75 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 17 cm² | 0,02 kN/m | 2,41 kg | |
| GTDW 8F | 64 mm | 95 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 38 cm² | 0,06 kN/m | 2,55 kg | |
| GTDW 10F | 115 mm | 115 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 98 cm² | 0,15 kN/m | 3,51 kg | |
| GTDW 13F | 54 mm | 149 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 54 cm² | 0,08 kN/m | 1,37 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
| Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTDW 6E | 44 mm | 75 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 17 cm² | 0,02 kN/m | 2,26 kg | |
| GTDW 8E | 64 mm | 95 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 38 cm² | 0,06 kN/m | 2,38 kg | |
| GTDW 10E | 115 mm | 115 mm | 3000 mm | 4,00 mm | 98 cm² | 0,15 kN/m | 3,28 kg | |
| GTDW 13E | 54 mm | 149 mm | 3000 mm | 4,50 mm | 54 cm² | 0,08 kN/m | 1,28 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras






