Fijación de abrazadera, horizontal, para sujetar paneles de malla a vigas de acero;
Par de apriete: 10Nm
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Anchura | t Espesor de material | k Área de apriete | PmaxCarga máx. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGW 20F | 50 mm | 218 mm | 270 mm | 6 mm | 3 - 31 mm | 0,7 kN | 0,647 kg | |
| KLUGW 30F | 50 mm | 323 mm | 375 mm | 6 mm | 3 - 31 mm | 0,4 kN | 0,824 kg | |
| KLUGW 10F | 50 mm | 113 mm | 165 mm | 6 mm | 3 - 31 mm | 1,1 kN | 0,469 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
| Altura | Anchura | Anchura | t Espesor de material | k Área de apriete | PmaxCarga máx. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 5X10 | 10 mm | 8,3 mm | 5 mm | 4 mm | 0,5 kg/100 | |||
| KLUGW 20E | 50 mm | 218 mm | 270 mm | 6 mm | 3 -31 mm | 0,7 kN | 0,607 kg | |
| KLUGW 30E | 50 mm | 323 mm | 375 mm | 6 mm | 3 -31 mm | 0,4 kN | 0,774 kg | |
| KLUGW 10E | 50 mm | 113 mm | 165 mm | 6 mm | 5 -31 mm | 1,1 kN | 0,440 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras






