Clamp fastener, horizontal, for clamping mesh cable trays to steel girders;
Tightening torque: 10Nm
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| height | width | width | t material thickness | k clamping range | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGW 20F | 50 mm | 218 mm | 270 mm | 6 mm | 3 - 31 mm | 0,7 kN | 0,647 kg | |
| KLUGW 30F | 50 mm | 323 mm | 375 mm | 6 mm | 3 - 31 mm | 0,4 kN | 0,824 kg | |
| KLUGW 10F | 50 mm | 113 mm | 165 mm | 6 mm | 3 - 31 mm | 1,1 kN | 0,469 kg |
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
| height | width | width | t material thickness | k clamping range | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 5X10 | ||||||||
| KLUGW 20E | 50 mm | 218 mm | 270 mm | 6 mm | 3 -31 mm | 0,7 kN | 0,607 kg | |
| KLUGW 30E | 50 mm | 323 mm | 375 mm | 6 mm | 3 -31 mm | 0,4 kN | 0,774 kg | |
| KLUGW 10E | 50 mm | 113 mm | 165 mm | 6 mm | 5 -31 mm | 1,1 kN | 0,440 kg |






