KWS Soporte de pared, pesado

Soporte de pared con placa trasera soldada pesado. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en paredes o postes colgantes.

FD/P: Factor para el cálculo de la carga del taco FD con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al suelo o con una instalación adecuada en postes colgantes.

data sheet
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.FD/P Carga de taco / de ménsulaPeso
KWS 030F215 mm300 mm380 mm390 mm6,7 kN1,49 2,232 kg
KWS 040F215 mm400 mm480 mm490 mm6,5 kN1,69 2,607 kg
KWS 050F215 mm500 mm580 mm592 mm6,3 kN1,91 3,142 kg
KWS 060F215 mm600 mm680 mm692 mm6,1 kN2,13 3,505 kg
KWS 070F215 mm700 mm780 mm792 mm5,2 kN2,60 3,869 kg
KWS 080F215 mm800 mm880 mm892 mm4,4 kN3,07 4,233 kg
KWS 090F215 mm900 mm980 mm992 mm3,6 kN3,56 4,597 kg
KWS 100F215 mm1000 mm1080 mm1092 mm2,8 kN4,06 4,961 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.FD/P Carga de taco / de ménsulaPeso
KWS 030E215 mm300 mm380 mm390 mm6,7 kN1,49 2,123 kg
KWS 040E215 mm400 mm480 mm490 mm6,5 kN1,69 2,463 kg
KWS 050E215 mm500 mm580 mm590 mm6,3 kN1,91 2,813 kg
KWS 060E215 mm600 mm680 mm690 mm6,1 kN2,13 3,153 kg
KWS 070E215 mm700 mm780 mm790 mm5,2 kN2,60 3,503 kg
KWS 080E215 mm800 mm880 mm890 mm4,4 kN3,07 3,843 kg
KWS 090E215 mm900 mm980 mm990 mm3,6 kN3,56 4,193 kg
KWS 100E215 mm1000 mm1080 mm1090 mm2,8 kN4,06 4,533 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.FD/P Carga de taco / de ménsulaPeso
KWS 030E4215 mm300 mm380 mm390 mm6,7 kN1,49 2,143 kg
KWS 040E4215 mm400 mm480 mm490 mm6,5 kN1,69 2,493 kg
KWS 050E4215 mm500 mm580 mm590 mm6,3 kN1,91 2,833 kg
KWS 060E4215 mm600 mm680 mm690 mm6,1 kN2,13 3,183 kg
KWS 070E4215 mm700 mm780 mm790 mm5,2 kN2,60 3,533 kg
KWS 080E4215 mm800 mm880 mm890 mm4,4 kN3,07 3,883 kg
KWS 090E4215 mm900 mm980 mm990 mm3,6 kN3,56 4,233 kg
KWS 100E4215 mm1000 mm1080 mm1090 mm2,8 kN4,06 4,583 kg
Zincado plateado ISO 4042
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.FD/P Carga de taco / de ménsulaPeso
IK 5X1010 mm8,3 mm5 mm4 mm0,5 kg/100

Details / Applications

Details / Applications - KWS
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires