Soporte de pared con placa trasera soldada pesado. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en paredes o postes colgantes.
FD/P: Factor para el cálculo de la carga del taco FD con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al suelo o con una instalación adecuada en postes colgantes.
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030F | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,232 kg | |
| KWS 040F | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,607 kg | |
| KWS 050F | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 592 mm | 6,3 kN | 1,91 | 3,142 kg | |
| KWS 060F | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 692 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,505 kg | |
| KWS 070F | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 792 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,869 kg | |
| KWS 080F | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 892 mm | 4,4 kN | 3,07 | 4,233 kg | |
| KWS 090F | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 992 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,597 kg | |
| KWS 100F | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1092 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,961 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
| Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030E | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,123 kg | |
| KWS 040E | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,463 kg | |
| KWS 050E | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,813 kg | |
| KWS 060E | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,153 kg | |
| KWS 070E | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,503 kg | |
| KWS 080E | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,843 kg | |
| KWS 090E | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,193 kg | |
| KWS 100E | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,533 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
| Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030E4 | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,143 kg | |
| KWS 040E4 | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,493 kg | |
| KWS 050E4 | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,833 kg | |
| KWS 060E4 | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,183 kg | |
| KWS 070E4 | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,533 kg | |
| KWS 080E4 | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,883 kg | |
| KWS 090E4 | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,233 kg | |
| KWS 100E4 | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,583 kg |
Zincado plateado ISO 4042
| Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 5X10 | 10 mm | 8,3 mm | 5 mm | 4 mm | 0,5 kg/100 |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras


