Wall/handle bracket, heavy-duty version, with welded-on back plate. Certified according to DIN EN 61537. For mounting on walls or hanging struts.
FD/P: coefficient for calculation of the dowel load FD with effective bracket load P respectively the sum of effective bracket loads. The load specifications are only valid with sufficient anchoring to the load-bearing substrate or with proper installation on hanging struts.
Assembly Instruction Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| height | width | width | length | PmaxMaximum load | FD/P dowel-to-anchor load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030F | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,232 kg | |
| KWS 040F | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,607 kg | |
| KWS 050F | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 592 mm | 6,3 kN | 1,91 | 3,142 kg | |
| KWS 060F | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 692 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,505 kg | |
| KWS 070F | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 792 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,869 kg | |
| KWS 080F | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 892 mm | 4,4 kN | 3,07 | 4,233 kg | |
| KWS 090F | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 992 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,597 kg | |
| KWS 100F | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1092 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,961 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
| height | width | width | length | PmaxMaximum load | FD/P dowel-to-anchor load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030E | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,123 kg | |
| KWS 040E | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,463 kg | |
| KWS 050E | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,813 kg | |
| KWS 060E | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,153 kg | |
| KWS 070E | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,503 kg | |
| KWS 080E | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,843 kg | |
| KWS 090E | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,193 kg | |
| KWS 100E | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,533 kg |
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
| height | width | width | length | PmaxMaximum load | FD/P dowel-to-anchor load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWS 030E4 | 215 mm | 300 mm | 380 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,143 kg | |
| KWS 040E4 | 215 mm | 400 mm | 480 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,493 kg | |
| KWS 050E4 | 215 mm | 500 mm | 580 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,833 kg | |
| KWS 060E4 | 215 mm | 600 mm | 680 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,183 kg | |
| KWS 070E4 | 215 mm | 700 mm | 780 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,533 kg | |
| KWS 080E4 | 215 mm | 800 mm | 880 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,883 kg | |
| KWS 090E4 | 215 mm | 900 mm | 980 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,233 kg | |
| KWS 100E4 | 215 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,583 kg |
galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
| height | width | width | length | PmaxMaximum load | FD/P dowel-to-anchor load | weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 5X10 | 10 mm |



Cable trays
Support systems
Test certificate for TÜV testing, tested according to EN 61537:2007, KW, KT, KU, KA, KI