La placa de salida de la escalera de cables WLKAB se utiliza para la protección vertical de los cables de la escalera de cables. Tiene una anchura correspondiente a la escalera de cables de 140 a 540 mm. Diferentes materiales y superficies garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección contra la corrosión de una amplia gama de aplicaciones.
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLKAB 20S | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,37 kg | ||
| WLKAB 30S | 129 mm | 240 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,61 kg | ||
| WLKAB 40S | 129 mm | 340 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,85 kg | ||
| WLKAB 50S | 129 mm | 440 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,11 kg | ||
| WLKAB 60S | 129 mm | 540 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,35 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLKAB 20F | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,39 kg | ||
| WLKAB 30F | 129 mm | 240 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,65 kg | ||
| WLKAB 40F | 129 mm | 340 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,91 kg | ||
| WLKAB 50F | 129 mm | 440 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,18 kg | ||
| WLKAB 60F | 129 mm | 540 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,44 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras



