Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBW 020F | 1400 mm | 980 mm | 6,50 kN | 52,380 kg | ||
| EBW 030F | 1500 mm | 990 mm | 6,50 kN | 55,050 kg | ||
| EBW 040F | 1800 mm | 1000 mm | 6,50 kN | 60,370 kg | ||
| EBW 050F | 1800 mm | 1100 mm | 6,50 kN | 60,380 kg | ||
| EBW 060F | 1900 mm | 1200 mm | 6,50 kN | 64,370 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras



