Cruce bandeja autoportante perforada para cambio de dirección horizontal con uniones integradas
Las piezas preformadas han de estar apoyadas en todos los lados.
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Radio | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPRK 150-20F | 150 mm | 200 mm | 450 mm | 26,54 kg | ||
| WPRK 150-30F | 150 mm | 300 mm | 450 mm | 28,78 kg | ||
| WPRK 150-40F | 150 mm | 400 mm | 450 mm | 31,14 kg | ||
| WPRK 150-50F | 150 mm | 500 mm | 450 mm | 33,71 kg | ||
| WPRK 150-60F | 150 mm | 600 mm | 450 mm | 37,02 kg |
Accessories
Contacta con nosotras


