Curva descendente 90 grados bandeja autoportante para cambio de dirección vertical, con uniones integradas
Las piezas preformadas han de estar apoyadas en todos los lados.
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Radio | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPLF 120-20F | 120 mm | 200 mm | 450 mm | 8,47 kg | ||
| WPLF 120-30F | 120 mm | 300 mm | 450 mm | 8,77 kg | ||
| WPLF 120-40F | 120 mm | 400 mm | 450 mm | 9,06 kg | ||
| WPLF 120-50F | 120 mm | 500 mm | 450 mm | 9,35 kg | ||
| WPLF 120-60F | 120 mm | 600 mm | 450 mm | 9,65 kg |
Accessories
Contacta con nosotras

