Tapa para bandeja escalera autoportante (grandes vanos) Con cierres mecánicos adicionales
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLDR 20S | 10 mm | 237 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,68 kg | |
| WLDR 30S | 10 mm | 337 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 8,55 kg | |
| WLDR 40S | 10 mm | 437 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 10,91 kg | |
| WLDR 50S | 10 mm | 537 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 16,55 kg | |
| WLDR 60S | 10 mm | 637 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 19,49 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLDR 20F | 10 mm | 237 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 5,00 kg | |
| WLDR 30F | 10 mm | 337 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 9,15 kg | |
| WLDR 40F | 10 mm | 437 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 11,67 kg | |
| WLDR 50F | 10 mm | 537 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 17,71 kg | |
| WLDR 60F | 10 mm | 637 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 20,85 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras




