Tapa cruce a presión incl. cierres
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Anchura | Peso | ||
|---|---|---|---|
| RKDR 10S | 100 mm | 0,3 kg | |
| RKDR 20S | 200 mm | 0,7 kg | |
| RKDR 30S | 300 mm | 1,4 kg | |
| RKDR 40S | 400 mm | 2,2 kg | |
| RKDR 50S | 500 mm | 3,8 kg | |
| RKDR 60S | 600 mm | 5,1 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Anchura | Peso | ||
|---|---|---|---|
| RKDR 10F | 100 mm | 0,4 kg | |
| RKDR 20F | 200 mm | 0,7 kg | |
| RKDR 30F | 300 mm | 1,6 kg | |
| RKDR 40F | 400 mm | 2,4 kg | |
| RKDR 50F | 500 mm | 4,2 kg | |
| RKDR 60F | 600 mm | 5,5 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
| Anchura | Peso | ||
|---|---|---|---|
| RKDR 10E | 100 mm | 0,4 kg | |
| RKDR 20E | 200 mm | 0,7 kg | |
| RKDR 30E | 300 mm | 1,4 kg | |
| RKDR 40E | 400 mm | 2,2 kg | |
| RKDR 50E | 500 mm | 3,7 kg | |
| RKDR 60E | 600 mm | 5 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras


