Tapa para bandeja instalación montada a presión con cierres adicionales
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Anchura | Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| RIDR 05S | 50 mm | 3000 mm | 1,43 kg | |
| RIDR 10S | 100 mm | 3000 mm | 2,4 kg | |
| RIDR 15S | 150 mm | 3000 mm | 3,28 kg | |
| RIDR 20S | 200 mm | 3000 mm | 4,17 kg | |
| RIDR 30S | 300 mm | 3000 mm | 7,89 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Anchura | Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| RIDR 05F | 50 mm | 3000 mm | 1,64 kg | |
| RIDR 10F | 100 mm | 3000 mm | 2,77 kg | |
| RIDR 15F | 150 mm | 3000 mm | 3,7 kg | |
| RIDR 20F | 200 mm | 3000 mm | 4,72 kg | |
| RIDR 30F | 300 mm | 3000 mm | 8,81 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras


