Tapa para cruce bandeja escalera
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Anchura | Radio | t Espesor de material | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LKDR 20S | 204 mm | 398 mm | 0,75 mm | 4,2 kg | |
| LKDR 30S | 304 mm | 398 mm | 1,00 mm | 7,58 kg | |
| LKDR 40S | 404 mm | 398 mm | 1,00 mm | 9,81 kg | |
| LKDR 50S | 504 mm | 398 mm | 1,25 mm | 15,13 kg | |
| LKDR 60S | 604 mm | 398 mm | 1,25 mm | 18,30 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Anchura | Radio | t Espesor de material | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LKDR 20F | 204 mm | 398 mm | 0,75 mm | 4,47 kg | |
| LKDR 30F | 304 mm | 398 mm | 1,00 mm | 8,09 kg | |
| LKDR 40F | 404 mm | 398 mm | 1,00 mm | 10,48 kg | |
| LKDR 50F | 504 mm | 398 mm | 1,25 mm | 15,23 kg | |
| LKDR 60F | 604 mm | 398 mm | 1,25 mm | 19,56 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
| Anchura | Radio | t Espesor de material | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LKDR 20E | 204 mm | 398 mm | 0,80 mm | 4,52 kg | |
| LKDR 30E | 304 mm | 398 mm | 1,00 mm | 7,63 kg | |
| LKDR 40E | 404 mm | 398 mm | 1,00 mm | 9,87 kg | |
| LKDR 50E | 504 mm | 398 mm | 1,25 mm | 15,22 kg | |
| LKDR 60E | 604 mm | 398 mm | 1,25 mm | 18,41 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras


