Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BKHC 010F | 90 mm | 96 mm | 40 mm | 0,50 kg | |
| BKHC 020F | 90 mm | 196 mm | 40 mm | 0,67 kg | |
| BKHC 030F | 90 mm | 296 mm | 40 mm | 0,83 kg | |
| BKHC 040F | 90 mm | 396 mm | 40 mm | 1,00 kg | |
| BKHC 050F | 90 mm | 496 mm | 40 mm | 1,17 kg | |
| BKHC 060F | 90 mm | 596 mm | 40 mm | 1,34 kg |
Accessories
Contacta con nosotras


