Tapa para curva de bandeja, montaje a presión
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346
| Anchura | Peso | ||
|---|---|---|---|
| RBD 10S | 100 mm | 0,2 kg | |
| RBD 20S | 200 mm | 0,4 kg | |
| RBD 30S | 300 mm | 1 kg | |
| RBD 40S | 400 mm | 1,6 kg | |
| RBD 50S | 500 mm | 2,9 kg | |
| RBD 60S | 600 mm | 4 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
| Anchura | Peso | ||
|---|---|---|---|
| RBD 10F | 100 mm | 0,2 kg | |
| RBD 20F | 200 mm | 0,4 kg | |
| RBD 30F | 300 mm | 1 kg | |
| RBD 40F | 400 mm | 1,7 kg | |
| RBD 50F | 500 mm | 3,1 kg | |
| RBD 60F | 600 mm | 4,2 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
| Anchura | Peso | ||
|---|---|---|---|
| RBD 10E | 100 mm | 0,2 kg | |
| RBD 20E | 200 mm | 0,4 kg | |
| RBD 30E | 300 mm | 1 kg | |
| RBD 40E | 400 mm | 1,6 kg | |
| RBD 50E | 500 mm | 2,9 kg | |
| RBD 60E | 600 mm | 4 kg |
Contacta con nosotras

