Cable clamp with full-surface vat made of high-grade steel. For fastening to C-profile rails (C) with a slot size > 10 mm.
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
| diameter | HmaxMaximum height | torque | number of cables Maximum number of installable cables | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ACF-E | 8-12 mm | 41 mm | 2 Nm | 1 | 2,4 kg/100 | |
| 16 ACF-E | 12-16 mm | 46 mm | 2 Nm | 1 | 2,8 kg/100 | |
| 20 ACF-E | 16-20 mm | 50 mm | 2 Nm | 1 | 3,1 kg/100 | |
| 24 ACF-E | 20-24 mm | 54 mm | 2 Nm | 1 | 3,5 kg/100 | |
| 28 ACF-E | 24-28 mm | 58 mm | 2 Nm | 1 | 3,9 kg/100 | |
| 32 ACF-E | 28-32 mm | 63 mm | 2 Nm | 1 | 4,9 kg/100 | |
| 36 ACF-E | 32-36 mm | 67 mm | 2 Nm | 1 | 5,8 kg/100 | |
| 40 ACF-E | 36-40 mm | 71 mm | 2 Nm | 1 | 6,5 kg/100 | |
| 44 ACF-E | 40-44 mm | 81 mm | 4 Nm | 1 | 7,4 kg/100 | |
| 48 ACF-E | 44-48 mm | 85 mm | 4 Nm | 1 | 8,9 kg/100 | |
| 52 ACF-E | 48-52 mm | 90 mm | 4 Nm | 1 | 9,9 kg/100 | |
| 56 ACF-E | 52-56 mm | 94 mm | 4 Nm | 1 | 10,2 kg/100 | |
| 12/2 ACF-E | 8-12 mm | 58 mm | 2 Nm | 2 | 3,1 kg/100 | |
| 16/2 ACF-E | 12-16 mm | 67 mm | 2 Nm | 2 | 3,7 kg/100 | |
| 20/2 ACF-E | 16-20 mm | 75 mm | 2 Nm | 2 | 4,2 kg/100 | |
| 24/2 ACF-E | 20-24 mm | 84 mm | 2 Nm | 2 | 4,8 kg/100 | |
| 28/2 ACF-E | 24-28 mm | 92 mm | 2 Nm | 2 | 5,5 kg/100 | |
| 32/2 ACF-E | 28-32 mm | 101 mm | 2 Nm | 2 | 7,3 kg/100 | |
| 36/2 ACF-E | 32-36 mm | 109 mm | 2 Nm | 2 | 8,1 kg/100 | |
| 40/2 ACF-E | 36-40 mm | 117 mm | 2 Nm | 2 | 9,4 kg/100 | |
| 44/2 ACF-E | 40-44 mm | 127 mm | 4 Nm | 2 | 11,7 kg/100 | |
| 48/2 ACF-E | 44-48 mm | 135 mm | 4 Nm | 2 | 12,8 kg/100 | |
| 52/2 ACF-E | 48-52 mm | 144 mm | 4 Nm | 2 | 13,8 kg/100 | |
| 56/2 ACF-E | 52-56 mm | 152 mm | 4 Nm | 2 | 15,4 kg/100 |



Cable clamps
Cable clamps