Vertical ladder, medium building class, beams continuously perforated, rungs made of profile rail 40x22 mm, max. cable load 20 kg/m, fixing distance max. 1.0 m and max. width 600 mm.
The producte can be used for fire protection. For technical parameters, see National Technical Test Certificates (abPs).
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| width | length | weight | ||
|---|---|---|---|---|
| STU-BS 50-02-3S | 210 mm | 3000 mm | 10,98 kg | |
| STU-BS 50-03-3S | 300 mm | 3000 mm | 12,08 kg | |
| STU-BS 50-04-3S | 400 mm | 3000 mm | 13,28 kg | |
| STU-BS 50-05-3S | 500 mm | 3000 mm | 14,48 kg | |
| STU-BS 50-06-3S | 600 mm | 3000 mm | 15,58 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| width | length | weight | ||
|---|---|---|---|---|
| STU-BS 50-02-3F | 210 mm | 3000 mm | 11,88 kg | |
| STU-BS 50-03-3F | 300 mm | 3000 mm | 12,98 kg | |
| STU-BS 50-04-3F | 400 mm | 3000 mm | 14,18 kg | |
| STU-BS 50-05-3F | 500 mm | 3000 mm | 15,48 kg | |
| STU-BS 50-06-3F | 600 mm | 3000 mm | 16,68 kg |



Funktionserhalt Normtragekonstruktionen Steigetrassen MPABS 2500428
Functional integrity of standard support structure Suspended access route MFPA GS 3.2/18-350-1-r2 (GER)
Funktionserhalt an tragenden Holzbauteilen