cable ladder, light duty with continuously perforated side beams, rungs made of profile rail 30x15 mm, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537, max. cable load 20 kg/m, mounting distance max. 1.0 m and max. width 400 mm.
This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish. The producte can be used for fire protection. For technical parameters, see National Technical Test Certificates (abPs).
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| height | width | length | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGG 60-30-3S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,5 kN | 8,61 kg | |
| LGG 60-40-3S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,5 kN | 9,3 kg | |
| LGG 60-20S | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 1,5 kN | 15,84 kg | |
| LGG 60-30S | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 1,5 kN | 17,22 kg | |
| LGG 60-40S | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 1,5 kN | 18,59 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| height | width | length | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGG 60-30-3F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,5 kN | 9,21 kg | |
| LGG 60-40-3F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,5 kN | 9,95 kg | |
| LGG 60-20F | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 1,5 kN | 16,95 kg | |
| LGG 60-30F | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 1,5 kN | 18,42 kg | |
| LGG 60-40F | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 1,5 kN | 19,89 kg |



Cable trays
Brandschutz nach DIN 4102-12
Cable ladders
Vertical ladders
Test certificate for TÜV testing, tested according to EN 61537:2007, LGG, WL, WPL cable ladders and wide span cable trays
Funktionserhalt Normtragekonstruktionen Steigetrassen MPABS 2500428
Cable trays certificate of compliance - UL
Functional integrity of standard support structure Suspended access route MFPA GS 3.2/18-350-1-r2 (GER)