Wide-span cable ladder, additional transverse rigidity due to welded rungs made of profile rungs. Electrical conductivity tested according to DIN EN 61537.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| height | width | length | t material thickness | A cross section area | QLKdistributed load power cable | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL 200-30S | 202 mm | 300 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 430 cm² | 1,20 kN/m | 57,98 kg | |
| WL 200-40S | 202 mm | 400 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 574 cm² | 1,61 kN/m | 59,76 kg | |
| WL 200-50S | 202 mm | 500 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 719 cm² | 2,01 kN/m | 61,52 kg | |
| WL 200-60S | 202 mm | 600 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 863 cm² | 2,42 kN/m | 63,23 kg | |
| WL 200-20S | 202 mm | 200 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 285 cm² | 0,80 kN/m | 56,22 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| height | width | length | t material thickness | A cross section area | QLKdistributed load power cable | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL 200-30F | 202 mm | 300 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 430 cm² | 1,20 kN/m | 62,03 kg | |
| WL 200-40F | 202 mm | 400 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 574 cm² | 1,61 kN/m | 63,94 kg | |
| WL 200-50F | 202 mm | 500 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 719 cm² | 2,01 kN/m | 65,82 kg | |
| WL 200-60F | 202 mm | 600 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 863 cm² | 2,42 kN/m | 67,70 kg | |
| WL 200-20F | 202 mm | 200 mm | 6000 mm | 2,00 mm | 285 cm² | 0,80 kN/m | 60,15 kg |




DNV-GL Type approval certificate cable tray system