wide-span cable tray crossing for horizontal change of direction with integrated connectors
Formed components must be supported at all sides.
Assembly Instruction Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| height | width | radius | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPRK 120-20F | 120 mm | 200 mm | 450 mm | 22,81 kg | ||
| WPRK 120-30F | 120 mm | 300 mm | 450 mm | 25,05 kg | ||
| WPRK 120-40F | 120 mm | 400 mm | 450 mm | 27,41 kg | ||
| WPRK 120-50F | 120 mm | 500 mm | 450 mm | 29,98 kg | ||
| WPRK 120-60F | 120 mm | 600 mm | 450 mm | 33,29 kg |



Cable trays
Wide-span systems