wide-span branch, formed component, integrated connectors included
Formed components must be supported at all sides.
Assembly Instruction Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| height | width | radius | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPLA 120-20F | 120 mm | 200 mm | 450 mm | 15,91 kg | ||
| WPLA 120-30F | 120 mm | 300 mm | 450 mm | 16,99 kg | ||
| WPLA 120-40F | 120 mm | 400 mm | 450 mm | 17,95 kg | ||
| WPLA 120-50F | 120 mm | 500 mm | 450 mm | 18,91 kg | ||
| WPLA 120-60F | 120 mm | 600 mm | 450 mm | 20,29 kg |



Cable trays
Wide-span systems