Cover for wide-span cable ladder crossing. With additional turning bolts.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| width | length | t material thickness | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WLKDR 20S | 240 mm | 1042 mm | 0,75 mm | 4,78 kg | |
| WLKDR 30S | 340 mm | 1142 mm | 1,00 mm | 8,09 kg | |
| WLKDR 40S | 440 mm | 1242 mm | 1,00 mm | 9,96 kg | |
| WLKDR 50S | 540 mm | 1342 mm | 1,25 mm | 14,98 kg | |
| WLKDR 60S | 640 mm | 1442 mm | 1,25 mm | 17,72 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| width | length | t material thickness | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WLKDR 20F | 240 mm | 1042 mm | 0,75 mm | 5,10 kg | |
| WLKDR 30F | 340 mm | 1142 mm | 1,00 mm | 8,64 kg | |
| WLKDR 40F | 440 mm | 1242 mm | 1,00 mm | 10,64 kg | |
| WLKDR 50F | 540 mm | 1342 mm | 1,25 mm | 16,02 kg | |
| WLKDR 60F | 640 mm | 1442 mm | 1,25 mm | 18,94 kg |



