Cover for wide-span cable ladder bend.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| width | length | t material thickness | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WLBD 20S | 240 mm | 641 mm | 0,75 mm | 1,16 kg | |
| WLBD 30S | 340 mm | 741 mm | 1,00 mm | 2,38 kg | |
| WLBD 40S | 440 mm | 841 mm | 1,00 mm | 3,34 kg | |
| WLBD 50S | 540 mm | 941 mm | 1,25 mm | 5,54 kg | |
| WLBD 60S | 640 mm | 1041 mm | 1,25 mm | 7,07 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| width | length | t material thickness | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WLBD 20F | 240 mm | 641 mm | 0,75 mm | 1,24 kg | |
| WLBD 30F | 340 mm | 741 mm | 1,00 mm | 2,55 kg | |
| WLBD 40F | 440 mm | 841 mm | 1,00 mm | 3,58 kg | |
| WLBD 50F | 540 mm | 941 mm | 1,25 mm | 5,93 kg | |
| WLBD 60F | 640 mm | 1041 mm | 1,25 mm | 7,57 kg |


