heavy cable tray perforated, head shape suitable for positive locking covers, with longitudinal and lateral reinforcing rims reducing bottom deflection, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537
Assembly Instruction Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGS 110-10S | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 107 cm² | 0,16 kN/m | 11,30 kg | |
| RGS 110-20S | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 217 cm² | 0,33 kN/m | 14,30 kg | |
| RGS 110-30S | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 327 cm² | 0,49 kN/m | 17,60 kg | |
| RGS 110-40S | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 437 cm² | 0,66 kN/m | 21,00 kg | |
| RGS 110-50S | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 547 cm² | 0,82 kN/m | 24,30 kg | |
| RGS 110-60S | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 657 cm² | 0,99 kN/m | 27,60 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGS 110-10F | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 107 cm² | 0,16 kN/m | 12,10 kg | |
| RGS 110-20F | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 217 cm² | 0,33 kN/m | 15,30 kg | |
| RGS 110-30F | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 327 cm² | 0,49 kN/m | 18,80 kg | |
| RGS 110-40F | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 437 cm² | 0,66 kN/m | 22,40 kg | |
| RGS 110-50F | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 547 cm² | 0,82 kN/m | 25,90 kg | |
| RGS 110-60F | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 657 cm² | 0,99 kN/m | 29,40 kg |




Cable trays
Brandschutz nach DIN 4102-12
Cable trays
Test certificate for TÜV testing, tested according to EN 61537:2007, RG, RGS, cable trays
Funktionserhalt Normtragekonstruktionen Kabelrinnen MPABS-2402543