Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| width | diameter | weight | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KTW-A 4 | 56 mm | 40 mm | 0,3 kg | ||
| KTW-A 5 | 66 mm | 50 mm | 0,32 kg | ||
| KTW-A 6 | 76 mm | 60 mm | 0,35 kg | ||
| KTW-A 7 | 86 mm | 70 mm | 0,39 kg | ||
| KTW-A 8 | 96 mm | 80 mm | 0,44 kg | ||
| KTW-A 10 | 118 mm | 100 mm | 0,48 kg | ||
| KTW-A 12 | 138 mm | 120 mm | 0,55 kg |




Cable trays
Cable support trough