galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
| length | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|
| DSAXPET8 21GV | 1000 mm | 0,44 kN | 0,06 kg | |
| DSAXPET8 22GV | 2000 mm | 0,44 kN | 0,08 kg | |
| DSAXPET8 23GV | 3000 mm | 0,44 kN | 0,10 kg | |
| DSAXPET8 24GV | 4000 mm | 0,44 kN | 0,11 kg | |
| DSAXPET8 25GV | 5000 mm | 0,44 kN | 0,13 kg | |
| DSAXPET8 210GV | 10000 mm | 0,44 kN | 0,22 kg |
