galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
| length | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|
| DSAUGRTH 21GV | 1000 mm | 0,54 kN | 0,35 kg | |
| DSAUGRTH 22GV | 2000 mm | 0,54 kN | 0,37 kg | |
| DSAUGRTH 23GV | 3000 mm | 0,54 kN | 0,39 kg | |
| DSAUGRTH 24GV | 4000 mm | 0,54 kN | 0,41 kg | |
| DSAUGRTH 25GV | 5000 mm | 0,54 kN | 0,43 kg | |
| DSAUGRTH 210GV | 10000 mm | 0,54 kN | 0,68 kg |
