galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
| length | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|
| DSAUGEF8 21GV | 1000 mm | 0,54 kN | 0,32 kg | |
| DSAUGEF8 22GV | 2000 mm | 0,54 kN | 0,34 kg | |
| DSAUGEF8 23GV | 3000 mm | 0,54 kN | 0,36 kg | |
| DSAUGEF8 24GV | 4000 mm | 0,54 kN | 0,38 kg | |
| DSAUGEF8 25GV | 5000 mm | 0,54 kN | 0,40 kg | |
| DSAUGEF8 210GV | 10000 mm | 0,54 kN | 0,65 kg |
