Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
| length | PmaxMaximum load | weight | ||
|---|---|---|---|---|
| DSAINOXSP 21E | 1000 mm | 0,44 kN | 0,05 kg | |
| DSAINOXSP 22E | 2000 mm | 0,44 kN | 0,07 kg | |
| DSAINOXSP 23E | 3000 mm | 0,44 kN | 0,08 kg | |
| DSAINOXSP 24E | 4000 mm | 0,44 kN | 0,09 kg | |
| DSAINOXSP 25E | 5000 mm | 0,44 kN | 0,10 kg | |
| DSAINOXSP 210E | 10000 mm | 0,44 kN | 0,18 kg |
