Gutter crossing cover, positive engagement
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| length 1 | length 2 | width | width | t material thickness | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIKDS 05S | 164 mm | 164 mm | 50 mm | 50 mm | 1,5 mm | 0,31 kg | |
| RIKDS 10S | 214 mm | 214 mm | 100 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,54 kg | |
| RIKDS 20S | 314 mm | 314 mm | 200 mm | 200 mm | 1,5 mm | 1,21 kg | |
| RIKDS 30S | 414 mm | 414 mm | 300 mm | 300 mm | 1,5 mm | 2,13 kg | |
| RIKDS 10-05S | 214 mm | 164 mm | 100 mm | 50 mm | 1,5 mm | 0,41 kg | |
| RIKDS 20-10S | 314 mm | 214 mm | 200 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,81 kg | |
| RIKDS 30-20S | 414 mm | 314 mm | 300 mm | 200 mm | 1,5 mm | 1,61 kg |



