cable tray branch cover for cable tray branch, positive locking
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
| width | width | length | t material thickness | weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIADS 10S | 100 mm | 100 mm | 214 mm | 1,50 mm | 0,20 kg | |
| RIADS 20S | 200 mm | 200 mm | 314 mm | 1,50 mm | 0,40 kg | |
| RIADS 30S | 300 mm | 300 mm | 414 mm | 1,50 mm | 1,10 kg | |
| RIADS 10-05S | 100 mm | 50 mm | 164 mm | 1,50 mm | 0,18 kg | |
| RIADS 20-10S | 200 mm | 100 mm | 214 mm | 1,50 mm | 0,40 kg | |
| RIADS 30-20S | 300 mm | 200 mm | 314 mm | 1,50 mm | 1,10 kg |

